czwartek20 | piątek21 | sobota22 | niedziela23 | poniedziałek24 | wtorek25 | środa26 | czwartek27 | piątek28 | sobota29 | niedziela30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ceremonia Otwarcia | czw.20 | pt.21 | sob.22 | niedz.23 | pn.24 | wt.25 | śr.26 | czw.27 | pt.28 | sob.29 | niedz.30 |
Ceremonia Otwarcia Igrzysk | |||||||||||
Artystyczne i taneczne | czw.20 | pt.21 | sob.22 | niedz.23 | pn.24 | wt.25 | śr.26 | czw.27 | pt.28 | sob.29 | niedz.30 |
Aerobik sportowy – stepy – mieszany | |||||||||||
Aerobik sportowy – trio – mieszane | |||||||||||
Aerobik sportowy – układ grupowy – mieszany | |||||||||||
Aerobik sportowy – układ taneczny – mieszany | |||||||||||
Aerobik sportowy – w parach – mieszane | |||||||||||
Akrobatyka sportowa – kobiety trójki | |||||||||||
Akrobatyka sportowa – mężczyźni czwórki | |||||||||||
Akrobatyka sportowa – pary kobiety | |||||||||||
Akrobatyka sportowa – pary mężczyźni | |||||||||||
Akrobatyka sportowa – pary mieszane | |||||||||||
Gimnastyka artystyczna – maczuga – kobiety | |||||||||||
Gimnastyka artystyczna – obręcz – kobiety | |||||||||||
Gimnastyka artystyczna – piłka – kobiety | |||||||||||
Gimnastyka artystyczna – wstążka – kobiety | |||||||||||
Ścieżka gimnastyczna – kobiety | |||||||||||
Ścieżka gimnastyczna – mężczyźni | |||||||||||
Skoki na trampolinie – double-mini – kobiety | |||||||||||
Skoki na trampolinie – double-mini – mężczyźni | |||||||||||
Skoki na trampolinie – synchroniczne – kobiety | |||||||||||
Skoki na trampolinie – synchroniczne – mężczyźni | |||||||||||
Rock'n'roll – pary mieszane | |||||||||||
Salsa – pary mieszane | |||||||||||
Taniec latynoamerykański – pary mieszane | |||||||||||
Taniec standardowy – pary mieszane | |||||||||||
Nowe trendy | czw.20 | pt.21 | sob.22 | niedz.23 | pn.24 | wt.25 | śr.26 | czw.27 | pt.28 | sob.29 | niedz.30 |
Sprint – kobiety | |||||||||||
Sprint – mężczyźni | |||||||||||
Sprinterska sztafeta drużynowa mieszana | |||||||||||
Średni dystans – kobiety | |||||||||||
Średni dystans – mężczyźni | |||||||||||
Drużyny mieszane | |||||||||||
Narciarstwo wodne – ewolucje – kobiety | |||||||||||
Narciarstwo wodne – ewolucje – mężczyźni | |||||||||||
Narciarstwo wodne – skok – kobiety | |||||||||||
Narciarstwo wodne – skok – mężczyźni | |||||||||||
Narciarstwo wodne – slalom – kobiety | |||||||||||
Narciarstwo wodne – slalom – mężczyźni | |||||||||||
Wakeboard – freestyle/jazda dowolna – kobiety | |||||||||||
Wakeboard – freestyle/jazda dowolna – mężczyźni | |||||||||||
Bi fins – 100m – kobiety | |||||||||||
Bi fins – 100m – mężczyźni | |||||||||||
Bi fins – 50m – kobiety | |||||||||||
Bi fins – 50m – mężczyźni | |||||||||||
Na bezdechu – 50m – kobiety | |||||||||||
Na bezdechu – 50m – mężczyźni | |||||||||||
Powierzchniowe – 100m – kobiety | |||||||||||
Powierzchniowe – 100m – mężczyźni | |||||||||||
Powierzchniowe – 200m – kobiety | |||||||||||
Powierzchniowe – 200m – mężczyźni | |||||||||||
Powierzchniowe – 400m – kobiety | |||||||||||
Powierzchniowe – 400m – mężczyźni | |||||||||||
Sztafeta powierzchniowa – 4x100 – kobiety | |||||||||||
Sztafeta powierzchniowa – 4x100 – mężczyźni | |||||||||||
100m holowanie ratownika w płetwach - kobiety | |||||||||||
100m holowanie ratownika w płetwach - mężczyźni | |||||||||||
100m ratowanie manekina w płetwach - kobiety | |||||||||||
100m ratowanie manekina w płetwach - mężczyźni | |||||||||||
Pływanie z przeszkodami – 200m – kobiety | |||||||||||
Pływanie z przeszkodami – 200m – mężczyźni | |||||||||||
Ratowanie manenika – 50m – kobiety | |||||||||||
Ratowanie manenika – 50m – mężczyźni | |||||||||||
Super ratownik – 200m – kobiety | |||||||||||
Super ratownik – 200m – mężczyźni | |||||||||||
Sztafeta ratownicza zmienna – 4x50m – kobiety | |||||||||||
Sztafeta ratownicza zmienna – 4x50m – mężczyźni | |||||||||||
Sztafeta z przeszkodami – 4x50m – kobiety | |||||||||||
Sztafeta z przeszkodami – 4x50m – mężczyźni | |||||||||||
Sztafety – holowanie manenika – 4x25m – kobiety | |||||||||||
Sztafety – holowanie manenika – 4x25m – mężczyźni | |||||||||||
Motoparalotniarstwo – slalom – mieszane | |||||||||||
Spadochroniarstwo – pilotowanie czaszami – mieszane | |||||||||||
Szybownictwo – akrobacje szybowcowe – mieszane | |||||||||||
Hokej na wrotkach jednośladowych – drużynowa – mężczyźni | |||||||||||
Jazda figurowa – pary taneczne – mieszane | |||||||||||
Jazda figurowa – program dowolny – kobiety | |||||||||||
Jazda figurowa – program dowolny – mężczyźni | |||||||||||
Jazda figurowa – układ mieszany | |||||||||||
Jazda szybka – wyścig na torze – 1.000m – sprint – kobiety | |||||||||||
Jazda szybka – wyścig na torze – 1.000m – sprint – mężczyźni | |||||||||||
Jazda szybka – wyścig uliczny – 10.000m – na punkty – kobiety | |||||||||||
Jazda szybka – wyścig uliczny – 10.000m – na punkty – mężczyźni | |||||||||||
Jazda szybka – wyścig uliczny – 20.000m – eliminacyjne – kobiety | |||||||||||
Jazda szybka – wyścig uliczny – 20.000m – eliminacyjne – mężczyźni | |||||||||||
Jazda szybka – wyścig uliczny – 200m – próba czasowa – kobiety | |||||||||||
Jazda szybka – wyścig uliczny – 200m – próba czasowa – mężczyźni | |||||||||||
Jazda szybka – wyścig uliczny – 500m – sprint – kobiety | |||||||||||
Jazda szybka – wyścig uliczny – 500m – sprint – mężczyźni | |||||||||||
Jazda szybka – wyścig wyścig na torze – 10.000m – na punkty – kobiety | |||||||||||
Jazda szybka – wyścig wyścig na torze – 10.000m – na punkty – mężczyźni | |||||||||||
Jazda szybka – wyścig wyścig na torze – 15.000m – eliminacyjne – kobiety | |||||||||||
Jazda szybka – wyścig wyścig na torze – 15.000m – eliminacyjne – mężczyźni | |||||||||||
Jazda szybka – wyścig wyścig na torze – 300m – próba czasowa – kobiety | |||||||||||
Jazda szybka – wyścig wyścig na torze – 300m – próba czasowa – mężczyźni | |||||||||||
Jazda szybka – wyścig wyścig na torze – 500m – sprint – kobiety | |||||||||||
Jazda szybka – wyścig wyścig na torze – 500m – sprint – mężczyźni | |||||||||||
Na czas – kobiety | |||||||||||
Na czas – mężczyźni | |||||||||||
Prowadzenie – kobiety | |||||||||||
Prowadzenie – mężczyźni | |||||||||||
Wspinaczka boulderowa – kobiety | |||||||||||
Wspinaczka boulderowa – mężczyźni | |||||||||||
Sporty na zaproszenie | czw.20 | pt.21 | sob.22 | niedz.23 | pn.24 | wt.25 | śr.26 | czw.27 | pt.28 | sob.29 | niedz.30 |
Drużyny męskie | |||||||||||
K-1 – 52kg – kobiety | |||||||||||
K-1 – 56kg – kobiety | |||||||||||
K-1 – 60kg – kobiety | |||||||||||
K-1 – 63,5 kg - mężczyźni | |||||||||||
K-1 – 65kg – kobiety | |||||||||||
K-1 – 67kg – mężczyźni | |||||||||||
K-1 – 71kg – mężczyźni | |||||||||||
K-1 – 75kg – mężczyźni | |||||||||||
K-1 – 81kg – mężczyźni | |||||||||||
K-1 – 86kg – mężczyźni | |||||||||||
K-1 – 91kg + – mężczyźni | |||||||||||
K-1 – 91kg – mężczyźni | |||||||||||
Lekka 2000m – kobiety | |||||||||||
Lekka 2000m – mężczyźni | |||||||||||
Open 2000m – kobiety | |||||||||||
Open 2000m – mężczyźni | |||||||||||
Open 500m – kobiety | |||||||||||
Open 500m – mężczyźni | |||||||||||
Sztafeta 500 m – mieszana | |||||||||||
Wyścig zespołowy | |||||||||||
Sporty precyzyjne | czw.20 | pt.21 | sob.22 | niedz.23 | pn.24 | wt.25 | śr.26 | czw.27 | pt.28 | sob.29 | niedz.30 |
Bule lyońskie – precyzyjne – single – kobiety | |||||||||||
Bule lyońskie – precyzyjne – single – mężczyźni | |||||||||||
Bule lyońskie – progresywne – single – kobiety | |||||||||||
Bule lyońskie – progresywne – single – mężczyźni | |||||||||||
Petanka – doublety – kobiety | |||||||||||
Petanka – doublety – mężczyźni | |||||||||||
Petanka – precyzyjne – single – kobiety | |||||||||||
Petanka – precyzyjne – single – mężczyźni | |||||||||||
Raffa – doublety – kobiety | |||||||||||
Raffa – doublety – mężczyźni | |||||||||||
Raffa – single – kobiety | |||||||||||
Raffa – single – mężczyźni | |||||||||||
10 pinowe – doublety – kobiety | |||||||||||
10 pinowe – doublety – mężczyźni | |||||||||||
10 pinowe – single – kobiety | |||||||||||
10 pinowe – single – mężczyźni | |||||||||||
Karambol – 3-bandowy – mężczyźni | |||||||||||
Pool 9-bilardowy – kobiety | |||||||||||
Pool 9-bilardowy – mężczyźni | |||||||||||
Snooker – 15 czerwonych – mężczyźni | |||||||||||
Polowe – łuk goły – kobiety | |||||||||||
Polowe – łuk goły – mężczyźni | |||||||||||
Polowe – łuk klasyczny – kobiety | |||||||||||
Polowe – łuk klasyczny – mężczyźni | |||||||||||
Torowe – łuk bloczkowy – drużyny mieszane | |||||||||||
Torowe – łuk bloczkowy – kobiety | |||||||||||
Torowe – łuk bloczkowy – mężczyźni | |||||||||||
Sporty siłowe | czw.20 | pt.21 | sob.22 | niedz.23 | pn.24 | wt.25 | śr.26 | czw.27 | pt.28 | sob.29 | niedz.30 |
Na wolnym powietrzu – 640kg – mężczyźni | |||||||||||
Na wolnym powietrzu – 700kg – mężczyźni | |||||||||||
W hali – 540kg – kobiety | |||||||||||
Waga ciężka – kobiety | |||||||||||
Waga ciężka – mężczyźni | |||||||||||
Waga lekka – kobiety | |||||||||||
Waga lekka – mężczyźni | |||||||||||
Waga średnia – kobiety | |||||||||||
Waga średnia – mężczyźni | |||||||||||
Waga superciężka – kobiety | |||||||||||
Waga superciężka – mężczyźni | |||||||||||
Sporty z piłkami | czw.20 | pt.21 | sob.22 | niedz.23 | pn.24 | wt.25 | śr.26 | czw.27 | pt.28 | sob.29 | niedz.30 |
Drużyny męskie | |||||||||||
Kajaki polo – drużyny męskie | |||||||||||
Kajaki polo – drużyny żeńskie | |||||||||||
Mieszane drużyny | |||||||||||
Lacrosse żeński | |||||||||||
Piłka ręczna plażowa - mężczyźni | |||||||||||
Piłka ręczna plażowa – kobiety | |||||||||||
Turniej indywidualny – kobiety | |||||||||||
Turniej indywidualny – mężczyźni | |||||||||||
Mężczyźni | |||||||||||
Sztuki walki | czw.20 | pt.21 | sob.22 | niedz.23 | pn.24 | wt.25 | śr.26 | czw.27 | pt.28 | sob.29 | niedz.30 |
Duo - mixed | |||||||||||
Duo – kobiety | |||||||||||
Duo – mężczyźni | |||||||||||
Fighting – 55kg – kobiety | |||||||||||
Fighting – 62kg – kobiety | |||||||||||
Fighting – 62kg – mężczyźni | |||||||||||
Fighting – 69kg – mężczyźni | |||||||||||
Fighting – 70kg – kobiety | |||||||||||
Fighting – 77kg – mężczyźni | |||||||||||
Fighting – 85kg – mężczyźni | |||||||||||
Fighting – 94kg + – mężczyźni | |||||||||||
Fighting – 94kg – mężczyźni | |||||||||||
National team competition (mixed) | |||||||||||
Newaza – 55kg – kobiety | |||||||||||
Newaza – 62kg – mężczyźni | |||||||||||
Newaza – 69kg – mężczyźni | |||||||||||
Newaza – 77kg – mężczyźni | |||||||||||
Newaza – 85kg – mężczyźni | |||||||||||
Newaza – 94kg + – mężczyźni | |||||||||||
Newaza – 94kg – mężczyźni | |||||||||||
Newaza – open – kobiety | |||||||||||
Newaza – open – mężczyźni | |||||||||||
Kata – kobiety | |||||||||||
Kata – mężczyźni | |||||||||||
Kumite – 50kg – kobiety | |||||||||||
Kumite – 55kg – kobiety | |||||||||||
Kumite – 60kg – mężczyźni | |||||||||||
Kumite – 61kg – kobiety | |||||||||||
Kumite – 67kg – mężczyźni | |||||||||||
Kumite – 68kg + – kobiety | |||||||||||
Kumite – 68kg – kobiety | |||||||||||
Kumite – 75kg – mężczyźni | |||||||||||
Kumite – 84kg + – mężczyźni | |||||||||||
Kumite – 84kg – mężczyźni | |||||||||||
Muaythai – 51kg – kobiety | |||||||||||
Muaythai – 54kg – kobiety | |||||||||||
Muaythai – 54kg – mężczyźni | |||||||||||
Muaythai – 57kg – mężczyźni | |||||||||||
Muaythai – 60kg – kobiety | |||||||||||
Muaythai – 63,5 kg - mężczyźni | |||||||||||
Muaythai – 67kg – mężczyźni | |||||||||||
Muaythai – 71kg – mężczyźni | |||||||||||
Muaythai – 75kg – mężczyźni | |||||||||||
Muaythai – 81kg – mężczyźni | |||||||||||
Muaythai – 91kg – mężczyźni | |||||||||||
Open – kobiety | |||||||||||
Open – mężczyźni | |||||||||||
Waga ciężka – kobiety | |||||||||||
Waga ciężka – mężczyźni | |||||||||||
Waga lekka - kobiety | |||||||||||
Waga lekka – mężczyźni | |||||||||||
Waga średnia – kobiety | |||||||||||
Waga średnia – mężczyźni |
Harmonogram w formacie PDF
Regulamin imprezy masowej oraz innych wydarzeń w ramach 10 Światowych Igrzysk Sportowych The World Games 2017